name_sst); ?> | |||||||||||||
AÑO LECTIVO name_scy; ?> | |||||||||||||
SERVICIO MÉDICO - ATENCIONES A ESTUDIANTES | |||||||||||||
DIAGNOSTICO O SINDROME | NÚMERO DE ATENCIONES | SEXO | NIVEL | GRUPO DE EDAD | |||||||||
Código C.I.E. | Descripción | Hombres | Mujeres | Educación Inicial | Primaria | Secundaria | 1 - 4 años | 5 - 9 años | 10 - 14 años | 15 - 19 años | > 20 años | ||
code_msp; ?> | description_msp; ?> | num_visits; ?> | num_men; ?> | num_women; ?> | garden; ?> | primary; ?> | high_school; ?> | firstRange; ?> | secondRange; ?> | thirdRange; ?> | fourthRange; ?> | fifthRange; ?> | |
ACCIDENTES | |||||||||||||
Mes | ACCIDENTES | ||||||||||||
INTERNOS | EXTERNOS | TOTAL | |||||||||||
Leve | Moderado | Grave | Total | Leve | Moderado | Grave | Total | Leve | Moderado | Grave | Total | ||
month; ?> | totalExternalMinor; ?> | totalExternalModerate; ?> | totalExternalMajor; ?> | totalExternal; ?> | totalInternalMinor; ?> | totalInternalModerate; ?> | totalInternalMajor; ?> | totalInternal; ?> | totalMinor; ?> | totalModerate; ?> | totalMajor; ?> | total; ?> | |
TOTALES |